| Manufacturer | Lotus Cars |
|---|---|
| Production | 1958–1963 |
| Successor | Lotus Elan |
| Class | Sports car |
| Body style | 2-door coupé |
| Engine | 1.2 L Coventry Climax Straight-4 75-105hp[1] |
| Transmission | 4-speed manual |
| Wheelbase | 2,242 mm (88.3 in)[2] |
| Length | 3,759 mm (148.0 in)[2] |
| Width | 1,506 mm (59.3 in) [2] |
| Height | 1,181 mm (46.5 in)[2] |
| Kerb weight | 503.5 kg (1,110 lb) |
No comments:
Post a Comment