| Manufacturer | Jaguar Cars |
|---|---|
| Production | 2006–present |
| Assembly | Castle Bromwich, Birmingham, England (Castle Bromwich Assembly) |
| Predecessor | Jaguar XK8 |
| Class | Grand tourer |
| Body style | 2-door coupé 2-door convertible |
| Layout | FR layout |
| Engine | 3.5 L AJ-V8 V8 4.2 L AJ34 V8 4.2 L AJ34S SC V8 5.0 L AJ-V8 Gen III V8 |
| Transmission | 6-speed automatic |
| Wheelbase | 2,750 mm (108.3 in) |
| Length | 2007–2009: 4,790 mm (188.6 in) 2010-: 4,793 mm (188.7 in) |
| Width | 1,892 mm (74.5 in) |
| Height | 1,320 mm (52.0 in) XK Convertible: 1,328 mm (52.3 in) |
| Kerb weight | 1,675 kg (3,690 lb) |
| Designer(s) | Ian Callum(2002) |
No comments:
Post a Comment