| Manufacturer | Saleen, Incorporated |
|---|---|
| Production | 1996 - 2010 |
| Assembly | Irvine, California & Troy, Michigan |
| Predecessor | Saleen Mustang |
| Successor | SMS 460/SMS 460X (2010) |
| Class | Sports car |
| Body style | 2-door coupe 2-door convertible |
| Layout | FR layout |
| Engine | 4.6 L V8, 220 hp (160 kW) to 550 hp (410 kW) |
| Transmission | 4 or 5-Speed automatic 5 or 6-Speed manual |
| Wheelbase | 107.1 in (2,720 mm) |
| Length | 189 in (4,801 mm) |
| Width | 74 in (1,880 mm) |
| Height | 56 in (1,422 mm) |
| Curb weight | 3,550 lb (1,610 kg) |
| Related | Ford Mustang Mercury Cougar |
No comments:
Post a Comment