| Alfa Romeo Giulia TZ | |
|---|---|
Alfa Romeo Giulia TZ
| |
| Overview | |
| Manufacturer | Alfa Romeo |
| Also called | Alfa Romeo TZ |
| Production | 1963–1967 |
| Designer | Ercole Spada[1] at Zagato (TZ1 and TZ2) |
| Body and chassis | |
| Body style | 2-door coupe |
| Layout | FR layout |
| Powertrain | |
| Engine | 1.6 L DOHC I4 |
| Transmission | 5-speed manual |
| Dimensions | |
| Wheelbase | 2,200 mm (86.6 in) |
| Length | 3,950 mm (155.5 in) TZ 3,680 mm (144.9 in) TZ2 |
| Width | 1,509 mm (59.4 in) TZ 1,600 mm (63.0 in) TZ2 |
| Height | 1,199 mm (47.2 in) TZ 1,020 mm (40.2 in) TZ2 |
| Curb weight | 660 kg (1,460 lb) (TZ) 620 kg (1,370 lb) (TZ2) |
| Chronology | |
| Predecessor | Alfa Romeo Giulietta SZ |
| Successor | Alfa Romeo GTA Alfa Romeo Tipo 33 |
Saturday, November 2, 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment